정치·경제 분류
도시관리계획(도시계획시설 : 도로, 공공공지) 결정(경미한 변경) 및 지형도면 고시
작성자 정보
- 곰나루커뮤니티 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 409 조회
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
구분 | 규모 | 기능 | 연장 (m) | 기점 | 종점 | 사용 형태 | 주요 경과지 | 최초 결정일 | 비고 | |||
등급 | 류별 | 번호 | 폭원 | |||||||||
기정 | 중로 | 1 | 동현1 | 20 | 집산 도로 | 477 | 동현동 1-5 | 동현동 646-1 | 일반 도로 | - | 공주시 고시 2020-175호 (20.10.15) | - |
기정 | 중로 | 2 | 동현1 | 15~24 | 국지 도로 | 858 | 중로1- 동현1 | 중로1- 동현1 | 일반 도로 | - | 공주시 고시 2020-175호 (20.10.15) | 일부구간 도로사면폭 6~9m |
변경 | 중로 | 2 | 동현1 | 15~24 | 국지 도로 | 858 | 중로1- 동현1 | 중로1- 동현1 | 일반 도로 | - | 공주시 고시 2020-175호 (20.10.15) | 공공공지 5호 중복결정(13,897㎡) |
구분 | 도면표시번호 | 시설명 | 위 치 | 면 적 (㎡) | 최 초 결정일 | 비고 | ||
기 정 | 변 경 | 변경후 | ||||||
변경 | 5 | 공공공지 | 동현동 산1-1 일원 | 27,358 | - | 27,358 | 공주시 고시 2020-175호 (20.10.15) | 중로2-동현1 중복결정(13,897㎡) |

곰나루커뮤니티
-
등록일 05.10
-
등록일 05.10
-
등록일 05.10
-
등록일 05.10
관련자료
-
첨부등록일 2021.04.01 13:12
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.